<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss">

<channel>
	<title>www.Bequiet.be</title>
	<atom:link href="http://www.bequiet.be/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bequiet.be</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 08:44:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Why will your company look like a Coworking Space soon</title>
		<link>http://www.bequiet.be/why-will-your-company-look-like-a-coworking-space-soon</link>
		<comments>http://www.bequiet.be/why-will-your-company-look-like-a-coworking-space-soon#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 08:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yvandeuren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[coworking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bequiet.be/?p=1614</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object id="flashObj" width="480" height="270" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashVars" value="videoId=1408674095001&amp;playerID=57825838001&amp;playerKey=AQ~~,AAAAAGWrQRo~,nUfwQ60N8zYm1HPH8FRCvLr54f2PHsOy&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" /><param name="base" value="http://admin.brightcove.com" /><param name="seamlesstabbing" value="false" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="swLiveConnect" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1&amp;isUI=1" /><param name="flashvars" value="videoId=1408674095001&amp;playerID=57825838001&amp;playerKey=AQ~~,AAAAAGWrQRo~,nUfwQ60N8zYm1HPH8FRCvLr54f2PHsOy&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="swliveconnect" value="true" /><param name="pluginspage" value="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" /><embed id="flashObj" width="480" height="270" type="application/x-shockwave-flash" src="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1&amp;isUI=1" flashVars="videoId=1408674095001&amp;playerID=57825838001&amp;playerKey=AQ~~,AAAAAGWrQRo~,nUfwQ60N8zYm1HPH8FRCvLr54f2PHsOy&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" base="http://admin.brightcove.com" seamlesstabbing="false" allowFullScreen="true" swLiveConnect="true" allowScriptAccess="always" flashvars="videoId=1408674095001&amp;playerID=57825838001&amp;playerKey=AQ~~,AAAAAGWrQRo~,nUfwQ60N8zYm1HPH8FRCvLr54f2PHsOy&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" swliveconnect="true" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bequiet.be/why-will-your-company-look-like-a-coworking-space-soon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réalisation WordPress</title>
		<link>http://www.bequiet.be/realisation-wordpress</link>
		<comments>http://www.bequiet.be/realisation-wordpress#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 09:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yvandeuren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Missions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bequiet.be/?p=1593</guid>
		<description><![CDATA[Le Client Association de Entreprise Globale &#38; The Hub Brussels pour l&#8217;organisation d&#8217;une conférence européenne sur l&#8217;intrapreneurship. Souhaits du client Un site simple, en anglais qui ne ressemble pas aux autres (tiens donc ), qui intègre Fikket (the easy online ticketing booking and registration platform). Déclinaison bannering et presse papier d&#8217;une annonce pour la conférence [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1597" title="Be-Quiet-intrapreneurship" src="http://www.bequiet.be/wp-content/uploads/2011/10/Be-Quiet-intrapreneurship1.jpg" alt="" width="590" height="204" /></p>
<p><strong>Le Client</strong></p>
<p>Association de Entreprise Globale &amp; The Hub Brussels pour l&#8217;organisation d&#8217;une conférence européenne sur l&#8217;intrapreneurship.</p>
<p><strong>Souhaits du client</strong></p>
<p>Un site simple, en anglais qui ne ressemble pas aux autres (tiens donc <img src='http://www.bequiet.be/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> ), qui intègre Fikket (the easy online ticketing booking and registration platform). Déclinaison bannering et presse papier d&#8217;une annonce pour la conférence de décembre 2011.</p>
<p><strong>Résultats</strong></p>
<p><a href="http://www.intrapreneurshipconference.com">http://www.intrapreneurshipconference.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bequiet.be/realisation-wordpress/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau challenge chez Opengraphy</title>
		<link>http://www.bequiet.be/nouveau-challenge-chez-opengraphy</link>
		<comments>http://www.bequiet.be/nouveau-challenge-chez-opengraphy#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 13:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yvandeuren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Missions]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Opengraph]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bequiet.be/?p=1444</guid>
		<description><![CDATA[Head of business development Belgium chez Opengraphy L’agence : Jeune start up Française mais déjà présente en Belgique qui optimise vos sites Internet pour générer plus d’interaction avec Facebook. La société a été accréditée par Facebook en mai dernier comme PDC (Prefered Developer Consultant) ce qui lui permet de rentrer directement en contact par l&#8217;entremise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.opengraphy.com"><img class="alignnone size-full wp-image-1445" title="Opengraphy" src="http://www.bequiet.be/wp-content/uploads/2011/08/Opengraphy.jpg" alt="" width="590" height="214" /></a></p>
<p><strong>Head of business development Belgium chez Opengraphy</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>L’agence :</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Jeune start up Française mais déjà présente en Belgique qui optimise vos sites Internet pour générer plus d’interaction avec Facebook. La société a été accréditée par Facebook en mai dernier comme PDC (Prefered Developer Consultant) ce qui lui permet de rentrer directement en contact par l&#8217;entremise de Facebook avec de gros acteurs présent en France et en Belgique.</p>
<p style="text-align: justify;">Opengraphy a également développé une interface qui vous permet de gérer vos différentes communautés en ligne mais aussi de créer vos propres widgets et de scruter comment vos concurrents se comportent sur Facebook&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">2011 et 2012 seront deux années de la socialisation ou comment rendre son site Internet plus sociable et en récolter tous les avantages ?</p>
<p><strong>Mission:</strong></p>
<ul>
<li>Développement du marché Belge</li>
<li>Mise en place de l&#8217;offre</li>
<li>Mise en place de la prospection</li>
<li>Suivi des projets et de la rentabilité de la société en Belgique</li>
</ul>
<p><a href="http://www.opengraphy.com ">http://www.opengraphy.com </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bequiet.be/nouveau-challenge-chez-opengraphy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un projet de site e-commerce en tête ?</title>
		<link>http://www.bequiet.be/un-projet-de-site-e-commerce-en-tete</link>
		<comments>http://www.bequiet.be/un-projet-de-site-e-commerce-en-tete#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 10:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yvandeuren</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bequiet.be/?p=1363</guid>
		<description><![CDATA[Nouvelle activité 100% en ligne ou juste considérée comme un nouveau POS lié à une activité déjà existante&#8230; La région wallonne peut vous aider à passer le cap et à en faire quelque chose de concret. L&#8217;objectif ? Inciter les entreprises à utiliser les technologies de l&#8217;information et de la communication. Concrètement l&#8217;intégration de l&#8217;e-business [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nouvelle activité 100% en ligne ou juste considérée comme un nouveau POS lié à une activité déjà existante&#8230; La région wallonne peut vous aider à passer le cap et à en faire quelque chose de concret.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>L&#8217;objectif ? </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Inciter les entreprises à utiliser les technologies de l&#8217;information et  de la communication.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Concrètement l&#8217;intégration de l&#8217;e-business !</strong></p>
<p style="text-align: justify;">&laquo;&nbsp;les processus de fonctionnement de  l&#8217;entreprise combinant informatique et réseaux de communication pour  accélérer ou automatiser les échanges avec toute entité économique, ou  les consommateurs et qui ont pour but de faciliter ou d&#8217;accroître ses  activités économiques&nbsp;&raquo;.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Et les mesures ? </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Trois mesures spécifiques pour soutenir le développement de l&#8217;e-business:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>prime pour la création d&#8217;un site (e-business ou e-commerce),</li>
<li>prime RENTIC pour recourir aux services d&#8217;un responsable à l&#8217;intégration des NTIC dans votre PME</li>
<li>agrément de gestionnaires de projets e-business, la décision prise il faut maintenant le suivre ce projet</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Toutes les informations à ce sujet via <a title="Besoin d'aide e-business ? " href="http://www.awt.be/web/ebu/index.aspx?page=ebu,fr,100,000,000">AWT</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bequiet.be/un-projet-de-site-e-commerce-en-tete/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taux de conversion ?</title>
		<link>http://www.bequiet.be/taux-de-conversion</link>
		<comments>http://www.bequiet.be/taux-de-conversion#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 14:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yvandeuren</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[conversion]]></category>
		<category><![CDATA[e-merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bequiet.be/?p=1355</guid>
		<description><![CDATA[Dans ma série, une petite démonstration vaut mieux qu&#8217;un long discours, voici une chouette présentation de Thomas Tonder. En prime découvrez également un exemple chiffré de Cofidis Belgique, ce n&#8217;est pas tous les jours que l&#8217;on peut disposer de ce type d&#8217;informations&#8230; Les secrets d’un taux de conversion de champion View more presentations from altima° [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dans ma série, une petite démonstration vaut mieux qu&#8217;un long discours, voici une chouette présentation de <a title="Bye Bye :-D" href="http://blog.altima.fr/">Thomas Tonder.</a> En prime découvrez également un exemple chiffré de Cofidis Belgique, ce n&#8217;est pas tous les jours que l&#8217;on peut disposer de ce type d&#8217;informations&#8230;</p>
<div style="width:425px" id="__ss_8235977"> <strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/agence_altima/les-secrets-dun-taux-de-conversion-de-champion" title="Les secrets d’un taux de conversion de champion">Les secrets d’un taux de conversion de champion</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/8235977" width="590" height="400" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
<div style="padding:5px 0 12px"> View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/agence_altima">altima° </a> </div>
</p></div>
<p>Source : <a href="http://blog.altima.fr">http://blog.altima.fr</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bequiet.be/taux-de-conversion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vous lancez votre premier site Internet ?</title>
		<link>http://www.bequiet.be/vous-lancez-votre-premier-site-internet</link>
		<comments>http://www.bequiet.be/vous-lancez-votre-premier-site-internet#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 13:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yvandeuren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[conseils]]></category>
		<category><![CDATA[launch]]></category>
		<category><![CDATA[présentation]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bequiet.be/?p=1322</guid>
		<description><![CDATA[Petit rafraichissement pour certain, un peu de bon sens et quelques conseils bien placés ! What to know before starting your first website Source from Pieter Eerlings]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Petit rafraichissement pour certain, un peu de bon sens et quelques conseils bien placés !</p>
<div style="width:425px" id="__ss_6599805"> <strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/pietere/what-to-know-before-starting-your-first-website" title="What to know before starting your first website">What to know before starting your first website</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/6599805" width="590" height="390" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
<div style="padding:5px 0 12px"> Source </a> from <a href="http://www.slideshare.net/pietere">Pieter Eerlings</a> </div>
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bequiet.be/vous-lancez-votre-premier-site-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guide SEO Google en Français</title>
		<link>http://www.bequiet.be/guide-seo-google-en-francais</link>
		<comments>http://www.bequiet.be/guide-seo-google-en-francais#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 19:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yvandeuren</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bequiet.be/?p=1223</guid>
		<description><![CDATA[Google sort son guide d’optimisation pour les moteurs de recherche en français. Google explique, à travers un site fictif, comment obtenir des meilleurs résultats (visibilité) sur les moteurs de recherche. Bonne lecture et bon usage de ces judicieux conseils. Search engine-optimization-starter-guide-fr &#160; Source Motb]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Google sort son guide d’optimisation pour les moteurs de recherche en français. Google explique, à travers un site fictif, comment obtenir des meilleurs résultats (visibilité) sur les moteurs de recherche.</p>
<p>Bonne lecture et bon usage de ces judicieux conseils.</p>
<div id="__ss_7490563" style="width: 424px;"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="Search engine-optimization-starter-guide-fr" href="http://www.slideshare.net/NeoSting/search-engineoptimizationstarterguidefr">Search engine-optimization-starter-guide-fr</a></strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.marketingonthebeach.com">Source Motb</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bequiet.be/guide-seo-google-en-francais/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Explosion de l&#8217;e-commerce en Belgique</title>
		<link>http://www.bequiet.be/explosion-de-le-commerce-en-belgique</link>
		<comments>http://www.bequiet.be/explosion-de-le-commerce-en-belgique#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 19:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yvandeuren</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bequiet.be/?p=1220</guid>
		<description><![CDATA[Quelques chiffres à la volée + 28% en 2010 (vs 20% entre 2008 et 2009) avec un chiffre d&#8217;affaire de 903 millions d&#8217;euros, ce qui représente un peu moins de 11 millions de transactions (source Ogone qui représente 85% du marché). Nous passons donc le cap du milliard sur l&#8217;ensemble des transactions et nous devrions [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Quelques chiffres à la volée</strong></p>
<p style="text-align: justify;">+ 28% en 2010 (vs 20% entre 2008 et 2009) avec un chiffre d&#8217;affaire de 903 millions d&#8217;euros, ce qui représente un peu moins de 11 millions de transactions (source Ogone qui représente 85% du marché). Nous passons donc le cap du milliard sur l&#8217;ensemble des transactions et nous devrions passer la barre des 2 milliards en 2012.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: left;">Panier moyen : 84 €.</p>
<p style="text-align: left;">Principaux achats : billets de voyages, tickets de spectacles, vêtements, CD et DVD.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong>Explication simplifiée :</strong></p>
<ul>
<li> Plus d&#8217;acheteurs sur Internet,</li>
<li>Une offre plus large,</li>
<li>Accroissement de la confiance dans l&#8217;achat en ligne,</li>
<li>Montée en puissance du Social Shopping,</li>
<li>Généralisation des ventes privées.</li>
</ul>
<blockquote><p>5.000 sites e-commerce contre 20.000 chez nos voisins hollandais.</p>
<p>Les ventes en lignes en France représentent 31 milliards d&#8217;euros pour 2010.</p>
<p>50% des dépenses en ligne des consommateurs belges profitent aux e-commerçants étrangers.</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Des subsides de 50% pour la réalisation de vos sites e-commerce, e-business via l&#8217;AWEX, Bruxelles-Exports ou Flanders-Export.<br />
Une fourchette de 10.000 à 20.000 € HTVA pour la réalisation, l’addition peut très vite monter si l&#8217;on tient compte d&#8217;autres prestations comme :</p>
<ul>
<li> La synchronisation avec un programme comptable, commercial, un ERP,</li>
<li>Le référencement,</li>
<li>Options de parrainage,</li>
<li>Cross selling,</li>
<li>Versions mobiles, iPad,&#8230;</li>
<li>Plan Marketing,</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Article lourdement inspiré de Inside Digital Media | Avril 2011 &#8211; page 16-24</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bequiet.be/explosion-de-le-commerce-en-belgique/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modificateur de WordPress&#8230;</title>
		<link>http://www.bequiet.be/modificateur-de-wordpress</link>
		<comments>http://www.bequiet.be/modificateur-de-wordpress#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 19:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yvandeuren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bequiet.be/?p=1215</guid>
		<description><![CDATA[Créateur de thème ou un modificateur de WordPress ceci est pour vous ! Je sais pas ce qui se passe pour le moment mais les infographies WordPress tombent comme des petits pains. Celle ci est particulièrement bien faite, n&#8217;hésitez pas à la télécharger, l&#8217;imprimer ou a dormir avec Source : bitrebels.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Créateur de thème ou un modificateur de WordPress ceci est pour vous ! Je sais pas ce qui se passe pour le moment mais les infographies WordPress tombent comme des petits pains. Celle ci est particulièrement bien faite, n&#8217;hésitez pas à la télécharger, l&#8217;imprimer ou a dormir avec <img src='http://www.bequiet.be/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: justify;">Source : <a title="Bye Bye excellente visite " href="http://www.bitrebels.com/design/the-ultimate-wordpress-cheat-sheet-infographic/">bitrebels.com</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.bequiet.be/wp-content/uploads/2011/04/Wordpress-infographie-mars2011.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1217" title="Wordpress-infographie-mars2011" src="http://www.bequiet.be/wp-content/uploads/2011/04/Wordpress-infographie-mars2011.png" alt="" width="443" height="6363" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bequiet.be/modificateur-de-wordpress/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Websites in 60 seconds depuis votre iPhone&#8230;</title>
		<link>http://www.bequiet.be/websites-in-60-seconds-depuis-votre-iphone</link>
		<comments>http://www.bequiet.be/websites-in-60-seconds-depuis-votre-iphone#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 19:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yvandeuren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bequiet.be/?p=1212</guid>
		<description><![CDATA[Zapd.com met à votre disposition une petite application iPhone qui vous permet de créer et d&#8217;alimenter un &#171;&#160;min site&#160;&#187; en quelques secondes. L&#8217;utilité de ce type de site ? Très simple, une virée entre amis, un week-end à Rome, un concert,&#8230; En résumé toutes les bonnes occasions où vous souhaitez capturer des moments et pouvoir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Zapd.com met à votre disposition une petite application iPhone qui vous permet de créer et d&#8217;alimenter un &laquo;&nbsp;min site&nbsp;&raquo; en quelques secondes. L&#8217;utilité de ce type de site ? Très simple, une virée entre amis, un week-end à Rome, un concert,&#8230; En résumé toutes les bonnes occasions où vous souhaitez capturer des moments et pouvoir les partager sur Facebook et Twitter.</p>
<p style="text-align: justify;">Une interface ultra-light puisque vous sélectionner un thème graphique, vous lui donnez un nom et vous pouvez commencer à partager vos expériences. L&#8217;interface est optimisée pour iPhone mais s&#8217;adapte parfaitement au PC, Mobile, Tablet&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;équipe ajoute chaque mois de nouveaux thèmes, pour reprendre leurs mots, faire un mini-site Internet n&#8217;a jamais été aussi facile&#8230; Inutile de préciser que aucune connaissance en programmation n&#8217;est nécessaire pour utiliser ce produit, c&#8217;est dit !</p>
<ul>
<li>Application est <strong>gratuite</strong> et <a title="Go to App Store" href="http://itunes.apple.com/us/app/zapd/id426955081?mt=8&amp;ls=1">téléchargeable sur App Store </a></li>
<li>Source : <a title="Go to Zapd.com, bye bye :-D" href="http://zapd.com">Zapd.com</a> et Kelly Smith (Founder &amp; CEO of Inkd)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bequiet.be/websites-in-60-seconds-depuis-votre-iphone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

